Mục 1. Thông tin chung:
Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hoá Chất Cần Thơ.
- Địa chỉ: Trục Chính Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, Thới An Đông, Thành Phố Cần Thơ.
- MST: 1800155438
- Điện thoại: 02923.841.043
- Người đại diện: Ông Nguyễn Công Huân - Tổng Giám đốc.
Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hoá Chất Cần Thơ mời nhà thầu báo giá:
THI CÔNG LẮP ĐẶT CẦU QUA ĐƯỜNG TỪ XF1-KHO 1 VÀ CẢI TẠO NỀN KHO 1
Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: 30/07/2026 đến 10/08/2026
Hạn cuối nộp Báo giá: 10 giờ 00 phút, ngày 10/08/2026
Nơi tiếp nhận Báo giá:
Nhà thầu gửi báo giá trên Website: Dauthau.net.
Mục 2. Phạm vi công việc:
A - Nội dung chi tiết công việc:
Nhà thầu thực hiện thi công THI CÔNG LẮP ĐẶT CẦU QUA ĐƯỜNG TỪ XF1-KHO 1 VÀ CẢI TẠO NỀN KHO 1.
Địa chỉ: Trục Chính Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, Thới An Đông, Tp Cần Thơ.
Chi tiết công việc theo bảng khối lượng cụ thể như sau.
STT | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng | ||
A | HM: CẦU BĂNG TẢI BĂNG ĐƯỜNG: |
|
| ||
2 | Đào, phá dỡ nền - Nền bê tông, có cốt thép | m3 | 7,5600 | ||
3 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤22cm | m3 | 3,9960 | ||
4 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB30 | m2 | 5,6320 | ||
5 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤12mm | tấn | 0,4234 | ||
6 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,2796 | ||
7 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,5460 | ||
8 | Lắp dựng cốt thép sàn d10 | tấn | 0,3090 | ||
9 | Cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đường kính <=10mm | 100kg | 0,5000 | ||
10 | Bê tông lót móng, SX qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng cẩu, M150, đá 1x2, PCB30 | m3 | 0,4330 | ||
11 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, M250, đá 1x2, PCB30 | m3 | 3,2080 | ||
12 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB30 | m3 | 3,7120 | ||
13 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1,8900 | ||
14 | Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | m3 | 4,1771 | ||
15 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | m3 | 0,4000 | ||
16 | Bê tông nền, SX qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng cẩu, M250, đá 2x4, PCB30 | m3 | 0,2880 | ||
17 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0,0736 | ||
18 | Ván khuôn cột | 100m2 | 0,3712 | ||
19 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0,1293 | ||
20 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 100m2 | 0,0278 | ||
21 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0,0600 | ||
22 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1m2 | 93,7600 | ||
23 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤12m | tấn | 2,7783 | ||
24 | Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <=18m | tấn | 2,7783 | ||
25 | CCLD tấm Cemboard dày 12mm | m2 | 37,6956 | ||
26 | Gia công xà gồ mái góc | 1m3 | 0,4745 | ||
27 | Lợp mái che tường bằng tấm nhựa | 100m2 | 0,4980 | ||
28 | Gia công lắp dựng 02 khung vách Alu bằng thép V40x4 | tấn | 0,4500 | ||
29 | Sơn sắt thép khung thép Alu bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1m2 | 30,0000 | ||
30 | GCLD tấm Alu vách bên ngoài | m2 | 53,0432 | ||
31 | GCLD tấm Poly đặc dày 3mm | m2 | 7,5000 | ||
B | HM: CẢI TẠO NÂNG NỀN KHO 1 |
|
| ||
33 | Dọn dẹp mặt bằng nền kho và san phằng bằng thủ công | m2 | 403,2000 | ||
34 | SXLD cốt thép nền bằng lưới thép hàn D6a200 (khổ 2.4*6)m | tấm | 32,0000 | ||
35 | Bê tông nền, SX qua dây chuyền trạm trộn M250, đá 1x2, PCB30 | m3 | 40,3200 |
Ghi chú: Tất cả vật tư chính Bên mời thầu cung cấp – Đơn vị dự thầu báo giá Nhân công, Máy thi công và Vật tư phụ.
B - Bàn giao và nghiệm thu:
Sau khi thực hiện thi công THI CÔNG LẮP ĐẶT CẦU QUA ĐƯỜNG TỪ XF1-KHO 1 VÀ CẢI TẠO NỀN KHO 1. Công trình sẽ được nghiệm thu và bàn giao tại Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hoá Chất Cần Thơ.
Mục 3. Yêu cầu về giá:
1. Giá chào bằng đồng tiền Việt Nam. Trường hợp nhà thầu báo giá bằng ngoại tệ sẽ được chuyển đổi về tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm đánh giá.
2. Giá báo giá bao gồm giá thực hiện các công việc theo bảng khối lượng đính kèm, các loại thuế, phí theo quy định Nhà nước hiện hành, chi phí vận chuyển, giao hàng, chi phí bảo hành và thuế VAT.
Mục 4. Nội dung Báo giá:
1. Bảng báo giá.
2. Thời hạn hiệu lực của báo giá: ≥ 15 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.
3. Thời gian thực hiện ≤ 30 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng.