| BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ ECO GREEN CITY Số: 0905/2025TB-BQT V/v: Thư mời chào giá cạnh tranh Lập báo cáo quan trắc nước thải sinh hoạt, báo cáo quan trắc nước sinh hoạt định kỳ năm 2025 cho tòa nhà Eco Green City |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2025 |
| STT | Nội dung | Số mẫu | Tần suất | Tổng số mẫu/năm | Ghi chú |
| 1 | Quan trắc nước thải sinh hoạt | 1 điểm xả | 3 tháng/đợt | 4 | Quan trắc các chỉ tiêu theo QCVN 14:2008/BTNMT (11 chỉ tiêu) cột B |
| 2 | Quan trắc nước sinh hoạt | 1 mẫu nước sinh hoạt tại bể nước ngầm tòa nhà | 6 tháng/đợt | 18 | Quan trắc các chỉ tiêu theo Mục II – QCVN 01-1:2024/BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt cột A |
| 4 mẫu nước sinh hoạt tại bể nước sinh hoạt tầng mái 04 tòa CT1, CT2, CT3, CT4 | |||||
| 4 mẫu nước sinh hoạt trong căn hộ 04 tòa CT1, CT2, CT3, CT4 (mỗi tòa 1 căn hộ bất kỳ) | |||||
| 3 | Lập báo cáo công tắc bảo vệ môi trường hàng năm | 2 báo cáo | 1 lần/năm |
| Nơi nhận: - Như trên; - Bảng tin/ nhóm cư dân (để biết); - Lưu BQT. |
TM.BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ |