| STT | Hạng mục và mô tả | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng bài lên Fanpage | 3 bài/ tuần | 5 bài/ tuần | 7 bài/ tuần |
| 2 | Trình bày nội dung khoa học, hình ảnh, video đi kèm | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 3 | Thiết kế Cover Facebook | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 4 | Thiết kế hình ảnh cho bài viết | 1 ảnh/ tuần | 2 ảnh/ tuần | 3 ảnh/ tuần |
| 5 | Thiết kế video (độ dài tối đa 2 phút) | ✔️ | ||
| 6 | Tạo minigame/ event theo yêu cầu đơn vị chủ quản | 1 bài/ tháng | 2 bài/ tháng | 3 bài/ tháng |
| 7 | Chia sẻ nội dung lên các group liên quan ngành nghề, lĩnh vực | Không | 2 chia sẻ/ tuần | 3 chia sẻ/ tuần |
| 8 | Báo cáo hàng tháng | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chi phí (VNĐ)/ tháng | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | |
Dịch vụ Content marketing (viết bài chuẩn SEO)
Dịch vụ quản trị nội dung website (website administrator)
Dịch vụ quảng cáo Google (Google Search, Google Display Network,...)
Dịch vụ SEO từ khóa trọn gói
Dịch vụ Tư vấn Digital Marketing
Tư vấn, thiết kế phần mềm
Quy trình bảo hành, bảo trì phần mềm
Thiết lập mail-server riêng